Herrelandsholdet

Truppen mod Schweiz og Færøerne 

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
04-08-1992 9/0 22/0 6-3-0
05-11-1986 100/0 26/0 52-24-24
11-07-2000 0/0 28/0 0-0-0 -
12-06-2003 Fo 3/0 10/0 2-1-0
28-05-1997 Fo 0/0 56/2 0-0-0 -
03-08-1992 Fo 39/2 41/5 21-8-10
31-05-1996 Fo 30/0 34/0 21-2-7
20-05-1997 Fo 43/11 8/2 28-3-12
24-06-1999 Fo 0/0 39/1 0-0-0 -
26-03-1989 Fo 131/5 14/1 65-34-32
16-12-2002 Fo 6/0 25/0 3-2-1
14-10-1998 Fo 12/0 43/3 8-1-3
14-02-1992 Mi 128/40 38/12 64-31-33
19-04-2001 Mi 1/0 48/16 1-0-0
01-01-1996 Mi 30/1 30/3 20-2-8
21-11-2000 Mi 2/0 5/1 1-0-1
03-07-2000 Mi 26/4 16/1 16-3-7
25-06-1999 Mi 5/0 29/1 3-1-1
05-08-1995 Mi 75/8 38/12 39-16-20
03-09-1991 Mi 76/8 27/1 41-22-13
02-05-1998 An 3/0 33/5 2-0-1
07-02-1999 An 26/8 31/10 17-2-7
06-10-1997 An 45/11 25/9 25-13-7
07-01-2002 An 10/1 16/2 8-0-2
04-02-2003 An 12/7 27/3 8-2-2
15-06-1994 An 77/12 57/18 41-21-15
Coach DOB C W-D-L Debut
09-04-1972 47 29-5-13
25-02-1971 47 29-5-13

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  902  ·  Sejre  424  ·  Uafgjorte  182  ·  Tabte  296  ·  Målscore  1666 - 1210