Lasse Lucas Qvist
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC København | 01-07-2005 | 30-06-2007 | |
| PSV Eindhoven | 02-03-2004 | 30-06-2005 | |
| Lyngby FC | 01-01-2002 | 01-03-2004 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 - 25 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 20 | 11 | 3 | 6 | 41 - 28 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
