Jesper Sørensen
10-06-1973
Midtbane
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| AB | 01-01-2001 | 31-12-2001 | |
| FC København | 01-01-1995 | 31-12-1995 | |
| AGF | 01-01-1988 | 31-12-1994 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 20 | 12 | 6 | 2 | 51 - 23 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |