Patrick Haakon Olsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Internazionale FC | 30-08-2012 | - | |
| Brøndby IF | 01-10-2009 | 29-08-2012 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| U20-landshold | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| U19-landshold | 21 | 10 | 5 | 6 | 41 - 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| U18-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U17-landshold | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 - 25 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| U16-landshold | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


