Forside>Stillinger & Resultater>Rækkeoversigt>Komplet kampprogram (2007)
| Viasat Sport Divisionen |
|
| K. nr. | R | Tidspunkt | Hjemmehold | | Udehold | | Spillested | Res | |
|---|
| 744153 | 1 | Lør | 29-07-06 Kl. 15:00 | Brabrand | | SønderjyskE | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 1-2 | |
| 744159 | 1 | Søn | 30-07-06 Kl. 13:00 | Ølstykke | | HIK | | Ølstykke Stadion | 4-0 | |
| 744160 | 1 | Søn | 30-07-06 Kl. 15:00 | AGF | | Kolding FC | | NRGi Park | 4-1 | |
| 744154 | 1 | Søn | 30-07-06 Kl. 15:00 | Næstved | | FC Fredericia | | Næstved Stadion | 1-2 | |
| 744156 | 1 | Søn | 30-07-06 Kl. 15:00 | Lyngby | | Aarhus Fremad | | Lyngby Stadion | 3-0 | |
| 744157 | 1 | Søn | 30-07-06 Kl. 15:00 | Thisted FC | | AB | | Lerpytter Anlæg | 0-0 | |
| 744158 | 1 | Søn | 30-07-06 Kl. 15:00 | Køge | | Frem | | Køge Stadion | 2-5 | |
| 744166 | 2 | Lør | 05-08-06 Kl. 15:00 | HIK | | Køge | | Gentofte Stadion Opv. | 1-0 | |
| 744163 | 2 | Lør | 05-08-06 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | Fremad Amager | | Riisvangen Stadion | 2-1 | |
| 744167 | 2 | Søn | 06-08-06 Kl. 13:00 | Kolding FC | | Ølstykke | | Kolding Stadion | 4-3 | |
| 744165 | 2 | Søn | 06-08-06 Kl. 13:00 | Frem | | Thisted FC | | Valby I P. Opvisn. | 3-2 | |
| 744168 | 2 | Søn | 06-08-06 Kl. 15:00 | AGF | | Næstved | | NRGi Park | 2-3 | |
| 744164 | 2 | Søn | 06-08-06 Kl. 15:00 | AB | | Lyngby | | Gladsaxe Stadion | 2-2 | |
| 744161 | 2 | Søn | 06-08-06 Kl. 15:00 | Herfølge | | Brabrand | | Herfølge Stadion | 2-1 | |
| 744162 | 2 | Søn | 06-08-06 Kl. 15:00 | SønderjyskE | | FC Fredericia | | Haderslev Fodboldstadion | 2-1 | |
| 744169 | 3 | Lør | 12-08-06 Kl. 15:00 | Brabrand | | Aarhus Fremad | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 1-0 | |
| 744172 | 3 | Søn | 13-08-06 Kl. 13:00 | Fremad Amager | | AB | | Sundby I P. Opvisn. | 3-1 | |
| 744174 | 3 | Søn | 13-08-06 Kl. 13:00 | Thisted FC | | HIK | | Lerpytter Anlæg | 1-1 | |
| 744176 | 3 | Søn | 13-08-06 Kl. 13:00 | Ølstykke | | AGF | | Ølstykke Stadion | 1-2 | |
| 744175 | 3 | Søn | 13-08-06 Kl. 15:00 | Køge | | Kolding FC | | Køge Stadion | 1-2 | |
| 744173 | 3 | Søn | 13-08-06 Kl. 15:00 | Lyngby | | Frem | | Lyngby Stadion | 1-0 | |
| 744170 | 3 | Søn | 13-08-06 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | Herfølge | | Monjasa Park | 2-1 | |
| 744171 | 3 | Søn | 13-08-06 Kl. 15:00 | Næstved | | SønderjyskE | | Næstved Stadion | 2-0 | |
| 744177 | 4 | Lør | 19-08-06 Kl. 15:00 | Brabrand | | Frem | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 1-1 | |
| 744181 | 4 | Søn | 20-08-06 Kl. 13:00 | Fremad Amager | | HIK | | Sundby I P. Opvisn. | 2-1 | |
| 744182 | 4 | Søn | 20-08-06 Kl. 13:00 | Kolding FC | | Lyngby | | Kolding Stadion | 2-3 | |
| 744183 | 4 | Søn | 20-08-06 Kl. 13:00 | Thisted FC | | AGF | | Lerpytter Anlæg | 2-2 | |
| 744184 | 4 | Søn | 20-08-06 Kl. 15:00 | Køge | | Ølstykke | | Køge Stadion | 2-1 | |
| 744178 | 4 | Søn | 20-08-06 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | AB | | Monjasa Park | 2-1 | |
| 744179 | 4 | Søn | 20-08-06 Kl. 15:00 | SønderjyskE | | Aarhus Fremad | | Haderslev Fodboldstadion | 2-0 | |
| 744180 | 4 | Søn | 20-08-06 Kl. 15:00 | Næstved | | Herfølge | | Næstved Stadion | 0-1 | |
| 744186 | 5 | Lør | 26-08-06 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | FC Fredericia | | Riisvangen Stadion | 0-1 | |
| 744189 | 5 | Lør | 26-08-06 Kl. 15:00 | HIK | | Lyngby | | Gentofte Stadion Opv. | 1-4 | |
| 744190 | 5 | Søn | 27-08-06 Kl. 13:00 | Kolding FC | | Thisted FC | | Kolding Stadion | 3-2 | |
| 744188 | 5 | Søn | 27-08-06 Kl. 13:00 | Frem | | Fremad Amager | | Valby I P. Opvisn. | 1-1 | |
| 744192 | 5 | Søn | 27-08-06 Kl. 13:00 | Ølstykke | | Næstved | | Ølstykke Stadion | 2-1 | |
| 744191 | 5 | Søn | 27-08-06 Kl. 15:00 | AGF | | Køge | | NRGi Park | 1-2 | |
| 744185 | 5 | Søn | 27-08-06 Kl. 15:00 | AB | | Brabrand | | Gladsaxe Stadion | 2-1 | |
| 744155 | 1 | Ons | 30-08-06 Kl. 18:00 | Fremad Amager | | Herfølge | | Sundby I P. Opvisn. | 2-1 | |
| 744193 | 6 | Lør | 09-09-06 Kl. 15:00 | HIK | | Brabrand | | Gentofte Stadion Opv. | 0-0 | |
| 744196 | 6 | Lør | 09-09-06 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | Herfølge | | Riisvangen Stadion | 3-1 | |
| 744197 | 6 | Søn | 10-09-06 Kl. 13:00 | Kolding FC | | Fremad Amager | | Kolding Stadion | 2-2 | |
| 744194 | 6 | Søn | 10-09-06 Kl. 13:00 | Frem | | FC Fredericia | | Valby I P. Opvisn. | 1-0 | |
| 744195 | 6 | Søn | 10-09-06 Kl. 15:00 | AB | | SønderjyskE | | Gladsaxe Stadion | 1-5 | |
| 744198 | 6 | Søn | 10-09-06 Kl. 15:00 | AGF | | Lyngby | | NRGi Park | 4-1 | |
| 744199 | 6 | Søn | 10-09-06 Kl. 15:00 | Ølstykke | | Thisted FC | | Ølstykke Stadion | 1-3 | |
| 744200 | 6 | Søn | 10-09-06 Kl. 15:00 | Køge | | Næstved | | Køge Stadion | 1-0 | |
| 744201 | 7 | Ons | 13-09-06 Kl. 17:30 | Brabrand | | Kolding FC | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 0-1 | |
| 744206 | 7 | Ons | 13-09-06 Kl. 17:30 | Fremad Amager | | AGF | | Sundby I P. Opvisn. | 1-4 | |
| 744208 | 7 | Ons | 13-09-06 Kl. 17:30 | Thisted FC | | Køge | | Lerpytter Anlæg | 2-2 | |
| 744207 | 7 | Ons | 13-09-06 Kl. 19:00 | Lyngby | | Ølstykke | | Lyngby Stadion | 2-1 | |
| 744202 | 7 | Ons | 13-09-06 Kl. 19:00 | FC Fredericia | | HIK | | Monjasa Park | 2-1 | |
| 744203 | 7 | Ons | 13-09-06 Kl. 19:00 | SønderjyskE | | Frem | | Haderslev Fodboldstadion | 3-1 | |
| 744204 | 7 | Ons | 13-09-06 Kl. 19:00 | Herfølge | | AB | | Herfølge Stadion | 2-0 | |
| 744211 | 8 | Lør | 16-09-06 Kl. 15:00 | HIK | | SønderjyskE | | Gentofte Stadion Opv. | 1-5 | |
| 744212 | 8 | Søn | 17-09-06 Kl. 13:00 | Frem | | Herfølge | | Valby I P. Opvisn. | 2-2 | |
| 744214 | 8 | Søn | 17-09-06 Kl. 13:00 | Ølstykke | | Fremad Amager | | Ølstykke Stadion | 2-0 | |
| 744215 | 8 | Søn | 17-09-06 Kl. 15:00 | Køge | | Lyngby | | Køge Stadion | 3-1 | |
| 744216 | 8 | Søn | 17-09-06 Kl. 15:00 | Thisted FC | | Næstved | | Lerpytter Anlæg | 0-6 | |
| 744213 | 8 | Søn | 17-09-06 Kl. 15:00 | AB | | Aarhus Fremad | | Gladsaxe Stadion | 2-1 | |
| 744209 | 8 | Søn | 17-09-06 Kl. 15:00 | AGF | | Brabrand | | NRGi Park | 2-0 | |
| 744210 | 8 | Søn | 17-09-06 Kl. 19:00 | Kolding FC | | FC Fredericia | | Kolding Stadion | 2-2 | |
| 744221 | 9 | Lør | 23-09-06 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | Frem | | Riisvangen Stadion | 1-1 | |
| 744217 | 9 | Lør | 23-09-06 Kl. 15:00 | Brabrand | | Ølstykke | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 2-0 | |
| 744223 | 9 | Søn | 24-09-06 Kl. 13:00 | Fremad Amager | | Køge | | Sundby I P. Opvisn. | 1-4 | |
| 744224 | 9 | Søn | 24-09-06 Kl. 15:00 | Lyngby | | Thisted FC | | Lyngby Stadion | 6-2 | |
| 744218 | 9 | Søn | 24-09-06 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | AGF | | Monjasa Park | 2-1 | |
| 744219 | 9 | Søn | 24-09-06 Kl. 15:00 | SønderjyskE | | Kolding FC | | Haderslev Fodboldstadion | 6-2 | |
| 744220 | 9 | Søn | 24-09-06 Kl. 15:00 | Herfølge | | HIK | | Herfølge Stadion | 2-3 | |
| 744222 | 9 | Søn | 24-09-06 Kl. 15:00 | Næstved | | AB | | Næstved Stadion | 2-1 | |
| 744229 | 10 | Lør | 30-09-06 Kl. 15:00 | HIK | | Aarhus Fremad | | Gentofte Stadion Opv. | 3-0 | |
| 744228 | 10 | Søn | 01-10-06 Kl. 13:00 | Kolding FC | | Herfølge | | Kolding Stadion | 0-0 | |
| 744226 | 10 | Søn | 01-10-06 Kl. 13:00 | Ølstykke | | FC Fredericia | | Ølstykke Stadion | 1-4 | |
| 744231 | 10 | Søn | 01-10-06 Kl. 13:00 | Thisted FC | | Fremad Amager | | Lerpytter Anlæg | 3-1 | |
| 744232 | 10 | Søn | 01-10-06 Kl. 15:00 | Lyngby | | Næstved | | Lyngby Stadion | 1-1 | |
| 744227 | 10 | Søn | 01-10-06 Kl. 15:00 | AGF | | SønderjyskE | | NRGi Park | 1-2 | |
| 744225 | 10 | Søn | 01-10-06 Kl. 15:00 | Køge | | Brabrand | | Køge Stadion | 3-2 | |
| 744230 | 10 | Søn | 01-10-06 Kl. 15:00 | AB | | Frem | | Gladsaxe Stadion | 4-1 | |
| 744205 | 7 | Søn | 08-10-06 Kl. 15:00 | Næstved | | Aarhus Fremad | | Næstved Stadion | 2-1 | |
| 744187 | 5 | Søn | 08-10-06 Kl. 15:00 | Herfølge | | SønderjyskE | | Herfølge Stadion | 2-0 | |
| 744233 | 11 | Lør | 14-10-06 Kl. 15:00 | Brabrand | | Thisted FC | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 1-1 | |
| 748465 | 11 | Lør | 14-10-06 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | Kolding FC | | Riisvangen Stadion | 2-0 | |
| 748468 | 11 | Søn | 15-10-06 Kl. 13:00 | Fremad Amager | | Lyngby | | Sundby I P. Opvisn. | 1-2 | |
| 748466 | 11 | Søn | 15-10-06 Kl. 15:00 | AB | | HIK | | Gladsaxe Stadion | 1-1 | |
| 748467 | 11 | Søn | 15-10-06 Kl. 15:00 | Næstved | | Frem | | Næstved Stadion | 2-2 | |
| 744234 | 11 | Søn | 15-10-06 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | Køge | | Monjasa Park | 0-1 | |
| 744235 | 11 | Søn | 15-10-06 Kl. 15:00 | SønderjyskE | | Ølstykke | | Haderslev Fodboldstadion | 0-0 | |
| 748475 | 12 | Lør | 21-10-06 Kl. 15:00 | HIK | | Frem | | Gentofte Stadion Opv. | 2-4 | |
| 748476 | 12 | Søn | 22-10-06 Kl. 13:00 | Fremad Amager | | Næstved | | Sundby I P. Opvisn. | 0-5 | |
| 748474 | 12 | Søn | 22-10-06 Kl. 13:00 | Kolding FC | | AB | | Kolding Stadion | 1-1 | |
| 748472 | 12 | Søn | 22-10-06 Kl. 13:00 | Ølstykke | | Herfølge | | Ølstykke Stadion | 3-1 | |
| 748470 | 12 | Søn | 22-10-06 Kl. 13:00 | Thisted FC | | FC Fredericia | | Lerpytter Anlæg | 2-2 | |
| 748471 | 12 | Søn | 22-10-06 Kl. 15:00 | Køge | | SønderjyskE | | Køge Stadion | 2-1 | |
| 748469 | 12 | Søn | 22-10-06 Kl. 15:00 | Lyngby | | Brabrand | | Lyngby Stadion | 3-2 | |
| 748473 | 12 | Søn | 22-10-06 Kl. 15:00 | AGF | | Aarhus Fremad | | NRGi Park | 2-0 | |
| 744236 | 11 | Ons | 25-10-06 Kl. 19:00 | Herfølge | | AGF | | Herfølge Stadion | 5-0 | |
| 748477 | 13 | Lør | 28-10-06 Kl. 15:00 | Brabrand | | Fremad Amager | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 0-2 | |
| 748481 | 13 | Lør | 28-10-06 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | Ølstykke | | Riisvangen Stadion | 2-1 | |
| 748483 | 13 | Søn | 29-10-06 Kl. 13:00 | Frem | | Kolding FC | | Valby I P. Opvisn. | 3-2 | |
| 748484 | 13 | Søn | 29-10-06 Kl. 15:00 | Næstved | | HIK | | Næstved Stadion | 2-0 | |
| 748482 | 13 | Søn | 29-10-06 Kl. 15:00 | AB | | AGF | | Gladsaxe Stadion | 1-1 | |
| 748478 | 13 | Søn | 29-10-06 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | Lyngby | | Monjasa Park | 3-3 | |
| 748479 | 13 | Søn | 29-10-06 Kl. 15:00 | SønderjyskE | | Thisted FC | | Haderslev Fodboldstadion | 2-0 | |
| 748480 | 13 | Søn | 29-10-06 Kl. 15:00 | Herfølge | | Køge | | Herfølge Stadion | 0-0 | |
| 748486 | 14 | Søn | 05-11-06 Kl. 13:00 | Fremad Amager | | FC Fredericia | | Sundby I P. Opvisn. | 3-1 | |
| 748492 | 14 | Søn | 05-11-06 Kl. 13:00 | Kolding FC | | HIK | | Kolding Stadion | 2-1 | |
| 748490 | 14 | Søn | 05-11-06 Kl. 13:00 | Ølstykke | | AB | | Ølstykke Stadion | 0-1 | |
| 748488 | 14 | Søn | 05-11-06 Kl. 14:00 | Thisted FC | | Herfølge | | Lerpytter Anlæg | 3-2 | |
| 748489 | 14 | Søn | 05-11-06 Kl. 15:00 | Køge | | Aarhus Fremad | | Køge Stadion | 3-2 | |
| 748487 | 14 | Søn | 05-11-06 Kl. 15:00 | Lyngby | | SønderjyskE | | Lyngby Stadion | 3-1 | |
| 748485 | 14 | Søn | 05-11-06 Kl. 15:00 | Næstved | | Brabrand | | Næstved Stadion | 4-1 | |
| 748491 | 14 | Søn | 05-11-06 Kl. 15:00 | AGF | | Frem | | NRGi Park | 2-0 | |
| 748496 | 15 | Lør | 11-11-06 Kl. 14:00 | Aarhus Fremad | | Thisted FC | | Riisvangen Stadion | 1-1 | |
| 748499 | 15 | Lør | 11-11-06 Kl. 15:00 | HIK | | AGF | | Gentofte Stadion Opv. | 1-2 | |
| 748500 | 15 | Lør | 11-11-06 Kl. 15:00 | Kolding FC | | Næstved | | Kolding Stadion | 1-2 | |
| 748498 | 15 | Søn | 12-11-06 Kl. 13:00 | Frem | | Ølstykke | | Valby I P. Opvisn. | 1-3 | |
| 748497 | 15 | Søn | 12-11-06 Kl. 15:00 | AB | | Køge | | Gladsaxe Stadion | 2-5 | |
| 748493 | 15 | Søn | 12-11-06 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | Brabrand | | Monjasa Park | 3-2 | |
| 748494 | 15 | Søn | 12-11-06 Kl. 15:00 | SønderjyskE | | Fremad Amager | | Haderslev Fodboldstadion | 3-0 | |
| 748495 | 15 | Søn | 12-11-06 Kl. 15:00 | Herfølge | | Lyngby | | Herfølge Stadion | 0-1 | |
| 748505 | 16 | Lør | 31-03-07 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | Næstved | | Riisvangen Stadion | 0-0 | |
| 748502 | 16 | Lør | 31-03-07 Kl. 15:00 | HIK | | FC Fredericia | | Gentofte Stadion Opv. | 1-1 | |
| 748503 | 16 | Søn | 01-04-07 Kl. 13:00 | Frem | | SønderjyskE | | Valby I P. Opvisn. | 0-0 | |
| 748507 | 16 | Søn | 01-04-07 Kl. 13:00 | Ølstykke | | Lyngby | | Ølstykke Stadion | 0-1 | |
| 748508 | 16 | Søn | 01-04-07 Kl. 15:00 | Køge | | Thisted FC | | Køge Stadion | 2-3 | |
| 748504 | 16 | Søn | 01-04-07 Kl. 15:00 | AB | | Herfølge | | Gladsaxe Stadion | 2-4 | |
| 748501 | 16 | Søn | 01-04-07 Kl. 15:00 | Kolding FC | | Brabrand | | Kolding Stadion | 1-0 | |
| 748506 | 16 | Søn | 01-04-07 Kl. 15:00 | AGF | | Fremad Amager | | NRGi Park | 4-1 | |
| 748514 | 17 | Tor | 05-04-07 Kl. 13:00 | Fremad Amager | | Ølstykke | | Sundby I P. Opvisn. | 0-0 | |
| 748515 | 17 | Tor | 05-04-07 Kl. 15:00 | Lyngby | | Køge | | Lyngby Stadion | 5-3 | |
| 748516 | 17 | Tor | 05-04-07 Kl. 15:00 | Næstved | | Thisted FC | | Næstved Stadion, Opvisningsbanen | 2-2 | |
| 748509 | 17 | Tor | 05-04-07 Kl. 15:00 | Brabrand | | AGF | | NRGi Park | 1-1 | |
| 748510 | 17 | Tor | 05-04-07 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | Kolding FC | | Monjasa Park | 1-4 | |
| 748511 | 17 | Tor | 05-04-07 Kl. 15:00 | SønderjyskE | | HIK | | Haderslev Fodboldstadion | 2-0 | |
| 748512 | 17 | Tor | 05-04-07 Kl. 15:00 | Herfølge | | Frem | | Herfølge Stadion | 0-1 | |
| 748513 | 17 | Tor | 05-04-07 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | AB | | Riisvangen Stadion | 2-1 | |
| 748517 | 18 | Man | 09-04-07 Kl. 13:00 | Ølstykke | | Brabrand | | Ølstykke Stadion | 0-0 | |
| 748521 | 18 | Man | 09-04-07 Kl. 13:00 | Frem | | Aarhus Fremad | | Valby I P. Opvisn. | 3-0 | |
| 748522 | 18 | Man | 09-04-07 Kl. 15:00 | AB | | Næstved | | Gladsaxe Stadion | 0-2 | |
| 748523 | 18 | Man | 09-04-07 Kl. 15:00 | Køge | | Fremad Amager | | Køge Stadion | 3-3 | |
| 748524 | 18 | Man | 09-04-07 Kl. 15:00 | Thisted FC | | Lyngby | | Lerpytter Anlæg | 1-2 | |
| 748520 | 18 | Man | 09-04-07 Kl. 15:00 | HIK | | Herfølge | | Gentofte Stadion Opv. | 1-1 | |
| 748518 | 18 | Man | 09-04-07 Kl. 19:00 | AGF | | FC Fredericia | | NRGi Park | 2-0 | |
| 748519 | 18 | Man | 09-04-07 Kl. 19:00 | Kolding FC | | SønderjyskE | | Kolding Stadion | 2-0 | |
| 748525 | 19 | Lør | 14-04-07 Kl. 15:00 | Brabrand | | Køge | | NRGi Park | 1-1 | |
| 748529 | 19 | Lør | 14-04-07 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | HIK | | Riisvangen Stadion | 0-0 | |
| 748530 | 19 | Søn | 15-04-07 Kl. 13:00 | Frem | | AB | | Valby I P. Opvisn. | 1-1 | |
| 748527 | 19 | Søn | 15-04-07 Kl. 13:00 | SønderjyskE | | AGF | | Haderslev Fodboldstadion | 0-1 | |
| 748528 | 19 | Søn | 15-04-07 Kl. 15:00 | Herfølge | | Kolding FC | | Herfølge Stadion | 4-2 | |
| 748531 | 19 | Søn | 15-04-07 Kl. 15:00 | Fremad Amager | | Thisted FC | | Sundby I P. Opvisn. | 2-1 | |
| 748532 | 19 | Søn | 15-04-07 Kl. 15:00 | Næstved | | Lyngby | | Næstved Stadion, Opvisningsbanen | 2-2 | |
| 748526 | 19 | Søn | 15-04-07 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | Ølstykke | | Monjasa Park | 1-0 | |
| 748533 | 20 | Lør | 21-04-07 Kl. 15:00 | Brabrand | | HIK | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 3-1 | |
| 748537 | 20 | Søn | 22-04-07 Kl. 13:00 | Fremad Amager | | Kolding FC | | Sundby I P. Opvisn. | 2-2 | |
| 748538 | 20 | Søn | 22-04-07 Kl. 13:00 | Lyngby | | AGF | | Lyngby Stadion | 4-2 | |
| 748539 | 20 | Søn | 22-04-07 Kl. 13:00 | Thisted FC | | Ølstykke | | Lerpytter Anlæg | 2-2 | |
| 748540 | 20 | Søn | 22-04-07 Kl. 15:00 | Næstved | | Køge | | Næstved Stadion, Opvisningsbanen | 1-2 | |
| 748534 | 20 | Søn | 22-04-07 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | Frem | | Monjasa Park | 2-0 | |
| 748535 | 20 | Søn | 22-04-07 Kl. 15:00 | SønderjyskE | | AB | | Haderslev Fodboldstadion | 0-1 | |
| 748536 | 20 | Søn | 22-04-07 Kl. 15:00 | Herfølge | | Aarhus Fremad | | Herfølge Stadion | 2-2 | |
| 748546 | 21 | Lør | 28-04-07 Kl. 15:00 | HIK | | AB | | Gentofte Stadion Opv. | 1-1 | |
| 748547 | 21 | Søn | 29-04-07 Kl. 12:00 | Frem | | Næstved | | Valby I P. Opvisn. | 1-0 | |
| 748543 | 21 | Søn | 29-04-07 Kl. 13:00 | Ølstykke | | SønderjyskE | | Ølstykke Stadion | 1-1 | |
| 748541 | 21 | Søn | 29-04-07 Kl. 13:00 | Thisted FC | | Brabrand | | Lerpytter Anlæg | 1-1 | |
| 748542 | 21 | Søn | 29-04-07 Kl. 15:00 | Køge | | FC Fredericia | | Køge Stadion | 0-3 | |
| 748544 | 21 | Søn | 29-04-07 Kl. 15:00 | AGF | | Herfølge | | NRGi Park | 3-1 | |
| 748545 | 21 | Søn | 29-04-07 Kl. 15:00 | Kolding FC | | Aarhus Fremad | | Kolding Stadion | 2-1 | |
| 748548 | 21 | Søn | 29-04-07 Kl. 15:00 | Lyngby | | Fremad Amager | | Lyngby Stadion | 0-0 | |
| 748549 | 22 | Lør | 05-05-07 Kl. 15:00 | Brabrand | | Lyngby | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 0-3 | |
| 748553 | 22 | Lør | 05-05-07 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | AGF | | Riisvangen Stadion | 1-1 | |
| 748551 | 22 | Søn | 06-05-07 Kl. 13:00 | SønderjyskE | | Køge | | Haderslev Fodboldstadion | 1-3 | |
| 748660 | 22 | Søn | 06-05-07 Kl. 13:00 | Frem | | HIK | | Valby I P. Opvisn. | 1-0 | |
| 748661 | 22 | Søn | 06-05-07 Kl. 15:00 | Næstved | | Fremad Amager | | Næstved Stadion, Opvisningsbanen | 5-1 | |
| 748552 | 22 | Søn | 06-05-07 Kl. 15:00 | Herfølge | | Ølstykke | | Herfølge Stadion | 2-0 | |
| 748554 | 22 | Søn | 06-05-07 Kl. 15:00 | AB | | Kolding FC | | Gladsaxe Stadion | 0-3 | |
| 748550 | 22 | Søn | 06-05-07 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | Thisted FC | | Monjasa Park | 3-1 | |
| 748669 | 23 | Lør | 12-05-07 Kl. 15:00 | HIK | | Næstved | | Gentofte Stadion Opv. | 0-0 | |
| 748664 | 23 | Søn | 13-05-07 Kl. 13:00 | Thisted FC | | SønderjyskE | | Lerpytter Anlæg | 0-0 | |
| 748665 | 23 | Søn | 13-05-07 Kl. 13:00 | Køge | | Herfølge | | Køge Stadion | 1-1 | |
| 748666 | 23 | Søn | 13-05-07 Kl. 13:00 | Ølstykke | | Aarhus Fremad | | Ølstykke Stadion | 0-0 | |
| 748662 | 23 | Søn | 13-05-07 Kl. 13:00 | Fremad Amager | | Brabrand | | Sundby I P. Opvisn. | 0-3 | |
| 748663 | 23 | Søn | 13-05-07 Kl. 15:00 | Lyngby | | FC Fredericia | | Lyngby Stadion | 0-2 | |
| 748667 | 23 | Søn | 13-05-07 Kl. 15:00 | AGF | | AB | | NRGi Park | 1-0 | |
| 748668 | 23 | Søn | 13-05-07 Kl. 15:00 | Kolding FC | | Frem | | Kolding Stadion | 3-0 | |
| 748670 | 24 | Lør | 19-05-07 Kl. 15:00 | Brabrand | | Næstved | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 0-0 | |
| 748674 | 24 | Lør | 19-05-07 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | Køge | | Riisvangen Stadion | 3-0 | |
| 748677 | 24 | Lør | 19-05-07 Kl. 15:00 | HIK | | Kolding FC | | Gentofte Stadion Opv. | 2-2 | |
| 748676 | 24 | Søn | 20-05-07 Kl. 13:00 | Frem | | AGF | | Valby I P. Opvisn. | 1-1 | |
| 748675 | 24 | Søn | 20-05-07 Kl. 15:00 | AB | | Ølstykke | | Gladsaxe Stadion | 0-2 | |
| 748671 | 24 | Søn | 20-05-07 Kl. 15:00 | FC Fredericia | | Fremad Amager | | Monjasa Park | 3-0 | |
| 748672 | 24 | Søn | 20-05-07 Kl. 15:00 | SønderjyskE | | Lyngby | | Haderslev Fodboldstadion | 3-4 | |
| 748673 | 24 | Søn | 20-05-07 Kl. 15:00 | Herfølge | | Thisted FC | | Herfølge Stadion | 1-1 | |
| 748678 | 25 | Tor | 24-05-07 Kl. 19:00 | Brabrand | | AB | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 0-0 | |
| 748679 | 25 | Tor | 24-05-07 Kl. 19:00 | FC Fredericia | | Aarhus Fremad | | Monjasa Park | 3-0 | |
| 748680 | 25 | Tor | 24-05-07 Kl. 19:00 | SønderjyskE | | Herfølge | | Haderslev Fodboldstadion | 1-0 | |
| 748681 | 25 | Tor | 24-05-07 Kl. 19:00 | Fremad Amager | | Frem | | Sundby I P. Opvisn. | 1-3 | |
| 748682 | 25 | Tor | 24-05-07 Kl. 19:00 | Lyngby | | HIK | | Lyngby Stadion | 1-1 | |
| 748683 | 25 | Tor | 24-05-07 Kl. 19:00 | Thisted FC | | Kolding FC | | Lerpytter Anlæg | 1-5 | |
| 748684 | 25 | Tor | 24-05-07 Kl. 19:00 | Køge | | AGF | | Køge Stadion | 2-3 | |
| 748685 | 25 | Tor | 24-05-07 Kl. 19:00 | Næstved | | Ølstykke | | Næstved Stadion, Opvisningsbanen | 1-2 | |
| 748686 | 26 | Man | 28-05-07 Kl. 13:00 | Frem | | Brabrand | | Valby I P. Opvisn. | 4-1 | |
| 748693 | 26 | Man | 28-05-07 Kl. 13:00 | Ølstykke | | Køge | | Ølstykke Stadion | 1-2 | |
| 748687 | 26 | Man | 28-05-07 Kl. 15:00 | AB | | FC Fredericia | | Gladsaxe Stadion | 2-2 | |
| 748688 | 26 | Man | 28-05-07 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | SønderjyskE | | Riisvangen Stadion | 2-3 | |
| 748689 | 26 | Man | 28-05-07 Kl. 15:00 | Herfølge | | Næstved | | Herfølge Stadion | 0-2 | |
| 748690 | 26 | Man | 28-05-07 Kl. 15:00 | HIK | | Fremad Amager | | Gentofte Stadion Opv. | 2-0 | |
| 748691 | 26 | Man | 28-05-07 Kl. 15:00 | Lyngby | | Kolding FC | | Lyngby Stadion | 1-1 | |
| 748692 | 26 | Man | 28-05-07 Kl. 15:00 | AGF | | Thisted FC | | NRGi Park | 1-0 | |
| 748694 | 27 | Lør | 02-06-07 Kl. 15:00 | Aarhus Fremad | | Brabrand | | Riisvangen Stadion | 0-1 | |
| 748699 | 27 | Lør | 02-06-07 Kl. 15:00 | HIK | | Thisted FC | | Gentofte Stadion Opv. | 3-3 | |
| 748698 | 27 | Søn | 03-06-07 Kl. 13:00 | Frem | | Lyngby | | Valby I P. Opvisn. | 0-3 | |
| 748695 | 27 | Søn | 03-06-07 Kl. 15:00 | Herfølge | | FC Fredericia | | Herfølge Stadion | 1-0 | |
| 748696 | 27 | Søn | 03-06-07 Kl. 15:00 | SønderjyskE | | Næstved | | Haderslev Fodboldstadion | 2-1 | |
| 748700 | 27 | Søn | 03-06-07 Kl. 15:00 | Kolding FC | | Køge | | Kolding Stadion | 2-1 | |
| 748702 | 28 | Lør | 09-06-07 Kl. 15:00 | Brabrand | | Herfølge | | Brabrand IF's Idrætsanlæg | 1-3 | |
