Åge Hareide udtager tre debutanter til A-herrelandsholdstruppen

Topscorer i Superligaen, Robert Skov, er for første gang udtaget til A-herrelandsholdstruppen. Sammen med Phillip Billing fra Huddersfield Town FC og Joachim Andersen, Sampdoria er der mulighed for tre debutantpræstationer i landsholdstrøjen, når Herrelandsholdet møder Kosovo og Schweiz i marts.

Åge Hareide udtager tre debutanter til A-herrelandsholdstruppen

Herrelandsholdet påbegynder vejen mod EURO 2020 med en udebanekamp mod Schweiz i Basel den 26. marts. Inden da bliver Åge Hareides tropper testet mod Kosovo, der lige nu indtager en 130. plads på FIFA´ verdensrangliste.

Med i flyet til Kososvo har den norske landstræner valgt at satse på tre helt nye ansigter i den danske trup. Robert Skov fra FCK, Phillip Billing fra Huddersfield Town FC og Joachim Andersen fra Sampdoria er alle tre mulige debutanter på Hareides hold til de to kampe, der på hver sin måde er med til at grundlægge vejen mod en dansk EM-deltagelse på hjemmebane ved EURO 2020.

Der er lige nu solgt mere end 500 billetter til udebaneafsnittet i Basel, hvor danskerne møder det schweiziske mandskab og de rød-hvid-klædte fans har altså muligheden for at se tre danskere i aktion for første gang i nationaldragten. Robert Skov topper lige nu den danske Superliga som topscorer med 23 mål, og nu får den 22-årige FCK´er mulighed for at score sit første mål i rødt og hvidt.

Truppen kampene mod Kosovo og Schweiz:

Spiller Klub Født Pos K/M Ung W-D-L Debut
Frederik Rønnow Eintracht Frankfurt 04-08-1992 7/0 22/0 4-3-0 31-08-2016
Jonas Lössl Huddersfield Town FC 01-02-1989 1/0 22/0 0-0-1 29-03-2016
Kasper Schmeichel Leicester City FC 05-11-1986 43/0 26/0 18-14-11 06-02-2013
Andreas Christensen Chelsea FC 10-04-1996 Fo 23/1 43/6 11-9-3 08-06-2015
Henrik Dalsgaard Brentford FC 27-07-1989 Fo 18/0 12/0 10-7-1 24-03-2016
Jens Stryger Larsen Udinese Calcio 21-02-1991 Fo 20/1 45/7 12-8-0 31-08-2016
Joachim Andersen Sampdoria 31-05-1996 Fo 0/0 34/0 0-0-0 -
Jonas Knudsen Ipswich Town FC 16-09-1992 Fo 6/0 35/0 2-3-1 28-05-2014
Mathias "Zanka" Jørgensen Huddersfield Town FC 23-04-1990 Fo 20/1 20/1 7-9-4 19-11-2008
Peter Ankersen FC København 22-09-1990 Fo 23/1 0/0 12-6-5 14-08-2013
Simon Kjær Sevilla FC 26-03-1989 Fo 85/3 14/1 37-24-24 06-06-2009
Christian Eriksen Tottenham Hotspur FC 14-02-1992 Mi 85/25 38/12 39-21-25 03-03-2010
Lasse Schöne AFC Ajax 27-05-1986 Mi 43/3 22/3 19-14-10 12-08-2009
Lukas Lerager FC Girondins de Bordeaux 12-07-1993 Mi 8/1 16/0 5-3-0 06-06-2017
Philip Billing Huddersfield Town FC 11-06-1996 Mi 0/0 9/0 0-0-0 -
Pierre Emile Højbjerg Southampton FC 05-08-1995 Mi 23/1 38/12 9-6-8 28-05-2014
Thomas Delaney BV Borussia 09 Dortmund 03-09-1991 Mi 34/4 27/1 17-13-4 15-10-2013
Christian Gytkjær Lech Poznan 06-05-1990 An 3/0 25/8 1-2-0 15-11-2016
Kasper Dolberg AFC Ajax 06-10-1997 An 10/1 25/9 5-5-0 11-11-2016
Martin C. Braithwaite CD Leganes 05-06-1991 An 29/3 21/2 12-12-5 05-06-2013
Nicolai Jørgensen SC Feyenoord 15-01-1991 An 36/9 27/8 16-12-8 11-11-2011
Robert Skov FC København 20-05-1996 An 0/0 36/14 0-0-0 -
Yussuf Yurary Poulsen RB Leipzig 15-06-1994 An 36/5 57/18 16-13-7 11-10-2014

 

Log ind