Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 14-11 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
643759 | Kl. 10:12 | Køge BK | Brøndbyernes IF | Bane 3 5-mands A | |||||||||||||||
643760 | Kl. 10:12 | Brøndbyernes IF | Bagsværd BK | Bane 3 5-mands B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
643764 | Kl. 10:36 | Nørrebro United | Brøndbyernes IF | Bane 3 5-mands B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
643767 | Kl. 11:00 | Brøndbyernes IF | B93 | Bane 3 5-mands A | |||||||||||||||
643770 | Kl. 11:12 | BSF | Brøndbyernes IF | Bane 3 5-mands A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-11 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
643772 | Kl. 10:00 | Brøndbyernes IF | Køge BK | Beierholm Banen 5 mands - 11 A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
643775 | Kl. 10:12 | Bagsværd BK | Brøndbyernes IF | Beierholm Banen 5 mands - 11 B | |||||||||||||||
643778 | Kl. 10:36 | Brøndbyernes IF | Nørrebro United | Beierholm Banen 5 mands - 11 A | |||||||||||||||
643786 | Kl. 11:00 | B93 | Brøndbyernes IF | Beierholm Banen 5 mands - 11 B | |||||||||||||||
643788 | Kl. 11:12 | Brøndbyernes IF | BSF | Beierholm Banen 5 mands - 11 B | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 12-12 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
643792 | Kl. 10:12 | Køge BK | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
643793 | Kl. 10:12 | Brøndbyernes IF |
Bagsværd BK
!
NB: Bagsværd BK er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
643800 | Kl. 10:36 | Nørrebro United | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
643803 | Kl. 11:00 | Brøndbyernes IF | B93 | ||||||||||||||||
643806 | Kl. 11:12 | BSF | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-01 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
643808 | Kl. 10:00 | Brøndbyernes IF | Køge BK | ||||||||||||||||
643811 | Kl. 10:15 | Bagsværd BK | Brøndbyernes IF | 1 | |||||||||||||||
643814 | Kl. 10:30 | Brøndbyernes IF | Nørrebro United | 1 | |||||||||||||||
643852 | Kl. 10:45 | B93 | Brøndbyernes IF | 1 | |||||||||||||||
643854 | Kl. 11:00 | Brøndbyernes IF | BSF | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-02 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
643868 | Kl. 10:12 | Køge BK | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
643869 | Kl. 10:12 | Brøndbyernes IF | Bagsværd BK | ||||||||||||||||
643921 | Kl. 10:36 | Nørrebro United | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
643924 | Kl. 11:00 | Brøndbyernes IF | B93 | ||||||||||||||||
643927 | Kl. 11:24 | BSF | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-03 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
643929 | Kl. 11:30 | Brøndbyernes IF | Køge BK | ||||||||||||||||
643932 | Kl. 11:42 |
Bagsværd BK
!
NB: Bagsværd BK er taberdømt
|
Brøndbyernes IF | 1 |
|
||||||||||||||
644428 | Kl. 12:06 | Brøndbyernes IF | Nørrebro United | ||||||||||||||||
644435 | Kl. 12:30 | B93 | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
644437 | Kl. 12:42 | Brøndbyernes IF | BSF | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 27-03 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
644441 | Kl. 10:12 | Køge BK | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
644442 | Kl. 10:12 | Brøndbyernes IF | Bagsværd BK | ||||||||||||||||
644447 | Kl. 10:36 | Nørrebro United | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
644490 | Kl. 11:00 | Brøndbyernes IF | B93 | ||||||||||||||||
644508 | Kl. 11:12 | BSF | Brøndbyernes IF |