DBU
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 25-08 2019
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
105799 | Kl. 11:45 | B93 | Sundby BK | ||||||||||||||||
105800 | Kl. 11:45 | BK Vestia | HIK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
105801 | Kl. 11:45 | BK Hekla | BK Fix | Bane 1 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
105802 | Kl. 11:45 | KFUM | Nørrebro United | ||||||||||||||||
105803 | Kl. 12:05 | Sundby BK | KFUM | ||||||||||||||||
105804 | Kl. 12:05 | HIK | BK Hekla | Bane 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
105805 | Kl. 12:05 | BK Fix | BK Vestia | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105806 | Kl. 12:05 | Nørrebro United | B93 | ||||||||||||||||
105807 | Kl. 12:25 | B93 | HIK | ||||||||||||||||
105808 | Kl. 12:25 | BK Vestia | Nørrebro United | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
105809 | Kl. 12:25 | BK Hekla | Sundby BK | ||||||||||||||||
105810 | Kl. 12:25 | KFUM | BK Fix | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105811 | Kl. 12:45 | Sundby BK | BK Vestia | ||||||||||||||||
105812 | Kl. 12:45 | HIK | KFUM | Bane 1 | |||||||||||||||
105813 | Kl. 12:45 | BK Fix | B93 | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105814 | Kl. 12:45 | Nørrebro United | BK Hekla | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 01-09 2019
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
105815 | Kl. 10:00 | B93 | BK Vestia | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105816 | Kl. 10:00 | Sundby BK | HIK | ||||||||||||||||
105817 | Kl. 10:00 | BK Hekla | KFUM | ||||||||||||||||
105818 | Kl. 10:00 | BK Fix | Nørrebro United | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105819 | Kl. 10:20 | BK Vestia | BK Hekla | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105820 | Kl. 10:20 | HIK | BK Fix | Bane 1 | |||||||||||||||
105821 | Kl. 10:20 | KFUM | B93 | ||||||||||||||||
105822 | Kl. 10:20 | Nørrebro United | Sundby BK | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105823 | Kl. 10:40 | HIK | Nørrebro United | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105824 | Kl. 10:40 | BK Hekla | B93 | ||||||||||||||||
105825 | Kl. 10:40 | BK Fix | Sundby BK | ||||||||||||||||
105826 | Kl. 10:40 | KFUM | BK Vestia | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105827 | Kl. 11:00 | B93 | Sundby BK | ||||||||||||||||
105828 | Kl. 11:00 | BK Vestia | HIK | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105829 | Kl. 11:00 | BK Hekla | BK Fix | ||||||||||||||||
105830 | Kl. 11:00 | KFUM | Nørrebro United | Bane 1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 15-09 2019
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
105831 | Kl. 14:00 | Sundby BK | KFUM | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105832 | Kl. 14:00 | HIK | BK Hekla | Bane 1 | |||||||||||||||
105833 | Kl. 14:00 | BK Fix | BK Vestia | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105834 | Kl. 14:00 | Nørrebro United | B93 | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105835 | Kl. 14:20 | B93 | HIK | Bane 1 | |||||||||||||||
105836 | Kl. 14:20 | BK Vestia | Nørrebro United | Bane 1 |
HUMH
|
||||||||||||||
105837 | Kl. 14:20 | BK Hekla | Sundby BK | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105838 | Kl. 14:20 | KFUM | BK Fix | Bane 1 | |||||||||||||||
105839 | Kl. 14:40 | Sundby BK | BK Vestia | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105840 | Kl. 14:40 | HIK | KFUM | Bane 1 | |||||||||||||||
105841 | Kl. 14:40 | BK Fix | B93 | Bane 1 | |||||||||||||||
105842 | Kl. 14:40 | Nørrebro United | BK Hekla | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105843 | Kl. 15:00 | B93 | BK Vestia | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105844 | Kl. 15:00 | Sundby BK | HIK | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105845 | Kl. 15:00 | BK Hekla | KFUM | Bane 1 | |||||||||||||||
105846 | Kl. 15:00 | BK Fix | Nørrebro United | Bane 1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 22-09 2019
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
105847 | Kl. 10:00 | BK Vestia | BK Hekla | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105848 | Kl. 10:00 | HIK | BK Fix | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105849 | Kl. 10:00 | KFUM | B93 | ||||||||||||||||
105850 | Kl. 10:00 | Nørrebro United | Sundby BK | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105851 | Kl. 10:20 | HIK | Nørrebro United | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105852 | Kl. 10:20 | BK Hekla | B93 | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105853 | Kl. 10:20 | BK Fix | Sundby BK | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105854 | Kl. 10:20 | KFUM | BK Vestia | ||||||||||||||||
105855 | Kl. 10:40 | B93 | Sundby BK | ||||||||||||||||
105856 | Kl. 10:40 | BK Vestia | HIK | ||||||||||||||||
105857 | Kl. 10:40 | BK Hekla | BK Fix | Bane 1 |
HUMH
|
||||||||||||||
105858 | Kl. 10:40 | KFUM | Nørrebro United | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105859 | Kl. 11:00 | Sundby BK | KFUM | ||||||||||||||||
105860 | Kl. 11:00 | HIK | BK Hekla | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105861 | Kl. 11:00 | BK Fix | BK Vestia | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105862 | Kl. 11:00 | Nørrebro United | B93 | Bane 1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-10 2019
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
105863 | Kl. 10:00 | B93 | HIK | ||||||||||||||||
105864 | Kl. 10:00 | BK Vestia | Nørrebro United | Bane 1 |
HUMH
|
||||||||||||||
105865 | Kl. 10:00 | BK Hekla | Sundby BK | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105866 | Kl. 10:00 | KFUM | BK Fix | ||||||||||||||||
105867 | Kl. 10:20 | Sundby BK | BK Vestia | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105868 | Kl. 10:20 | HIK | KFUM | Bane 1 | |||||||||||||||
105869 | Kl. 10:20 | BK Fix | B93 | ||||||||||||||||
105870 | Kl. 10:20 | Nørrebro United | BK Hekla | Bane 1 |
HUMH
|
||||||||||||||
105871 | Kl. 10:40 | B93 | BK Vestia | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105872 | Kl. 10:40 | Sundby BK | HIK | ||||||||||||||||
105873 | Kl. 10:40 | BK Hekla | KFUM | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105874 | Kl. 10:40 | BK Fix | Nørrebro United | Bane 1 |
|
||||||||||||||
105875 | Kl. 11:00 | BK Vestia | BK Hekla | Bane 1 |
HUMH
|
||||||||||||||
105876 | Kl. 11:00 | HIK | BK Fix | Bane 1 | |||||||||||||||
105877 | Kl. 11:00 | KFUM | B93 | ||||||||||||||||
105878 | Kl. 11:00 | Nørrebro United | Sundby BK | Bane 1 |
|