DBU
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 25-08 2019
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
106091 | Kl. 11:45 | BK Hekla 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
106092 | Kl. 11:45 | Oversidder | B 1908 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
106093 | Kl. 11:45 | FA 2000 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
106094 | Kl. 11:45 | FB 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
106095 | Kl. 12:05 | Vanløse | Sundby BK 1 | Bane 1 | |||||||||||||||
106096 | Kl. 12:05 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
106097 | Kl. 12:05 | BK Hekla 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
106098 | Kl. 12:05 | Oversidder | HIK 1 | ||||||||||||||||
106099 | Kl. 12:25 | B 93 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
106100 | Kl. 12:25 | BK Fix 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
106101 | Kl. 12:25 | Oversidder | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
106102 | Kl. 12:25 | Vanløse | Oversidder | Bane 1 | |||||||||||||||
106103 | Kl. 12:45 | B 93 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
106104 | Kl. 12:45 | HIK 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
106105 | Kl. 12:45 | B 1908 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
106106 | Kl. 12:45 | BK Fix 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106107 | Kl. 13:05 | Sundby BK 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
106108 | Kl. 13:05 | HIK 1 | Vanløse | ||||||||||||||||
106109 | Kl. 13:05 | B 1908 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106110 | Kl. 13:05 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
106111 | Kl. 13:25 | Sundby BK 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
106112 | Kl. 13:25 | FA 2000 1 | Vanløse | ||||||||||||||||
106113 | Kl. 13:25 | FB 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106114 | Kl. 13:25 | Oversidder | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 31-08 2019
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
106115 | Kl. 11:45 | BK Hekla 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
106116 | Kl. 11:45 | HIK 1 |
BK Fix 1
!
NB: BK Fix 1 er taberdømt
|
Bane 1 |
|
||||||||||||||
106117 | Kl. 11:45 | B 1908 1 | Vanløse | ||||||||||||||||
106118 | Kl. 11:45 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
106119 | Kl. 12:05 | B 93 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106120 | Kl. 12:05 | FA 2000 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
106121 | Kl. 12:05 | BK Hekla 1 |
BK Fix 1
!
NB: BK Fix 1 er taberdømt
|
Bane 1 |
|
||||||||||||||
106122 | Kl. 12:05 | HIK 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
106123 | Kl. 12:25 | FA 2000 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106124 | Kl. 12:25 | Sundby BK 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
106125 | Kl. 12:25 | Vanløse | Oversidder | Bane 1 | |||||||||||||||
106126 | Kl. 12:25 | Oversidder | B 93 1 | ||||||||||||||||
106127 | Kl. 12:45 | FB 1 | Vanløse | ||||||||||||||||
106128 | Kl. 12:45 | B 1908 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
106129 | Kl. 12:45 | Oversidder | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
106130 | Kl. 12:45 | BK Fix 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106131 | Kl. 13:05 | FB 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
106142 | Kl. 13:05 | B 93 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
106143 | Kl. 13:05 | Oversidder | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
106144 | Kl. 13:05 |
BK Fix 1
!
NB: BK Fix 1 er taberdømt
|
Sundby BK 1 | Bane 1 |
|
||||||||||||||
106145 | Kl. 13:25 | Oversidder | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
106146 | Kl. 13:25 | Vanløse | B 93 1 | Bane 1 | |||||||||||||||
106147 | Kl. 13:25 | Oversidder | B 1908 1 | ||||||||||||||||
106148 | Kl. 13:25 | Sundby BK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 15-09 2019
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
106149 | Kl. 10:00 | Vanløse | BK Hekla 1 | Bane 1 | |||||||||||||||
106150 | Kl. 10:00 | Sundby BK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106151 | Kl. 10:00 | B 1908 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
106152 | Kl. 10:00 | FB 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106153 | Kl. 10:20 | B 93 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
106154 | Kl. 10:20 | HIK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106155 | Kl. 10:20 | FA 2000 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
106156 | Kl. 10:20 | FB 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
106157 | Kl. 10:40 | BK Fix 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
106158 | Kl. 10:40 | Oversidder | HIK 1 | ||||||||||||||||
106159 | Kl. 10:40 | Oversidder | B 93 1 | ||||||||||||||||
106160 | Kl. 10:40 | Oversidder | Vanløse | ||||||||||||||||
106161 | Kl. 11:00 | BK Hekla 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
106162 | Kl. 11:00 | Oversidder | FB 1 | ||||||||||||||||
106163 | Kl. 11:00 | Oversidder | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
106164 | Kl. 11:00 | Vanløse | Sundby BK 1 | Bane 1 | |||||||||||||||
106165 | Kl. 11:20 | BK Hekla 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106166 | Kl. 11:20 | B 93 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
106167 | Kl. 11:20 | FA 2000 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
106168 | Kl. 11:20 | Sundby BK 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
106169 | Kl. 11:40 | HIK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106170 | Kl. 11:40 | B 1908 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
106171 | Kl. 11:40 | BK Fix 1 | Vanløse | ||||||||||||||||
106172 | Kl. 11:40 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 22-09 2019
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
106173 | Kl. 10:00 | B 93 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
106174 | Kl. 10:00 | Vanløse | FA 2000 1 | Bane 1 | |||||||||||||||
106175 | Kl. 10:00 | FB 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106176 | Kl. 10:00 | BK Fix 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106177 | Kl. 10:20 | Sundby BK 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
106178 | Kl. 10:20 | HIK 1 | Vanløse | ||||||||||||||||
106179 | Kl. 10:20 | Oversidder | B 1908 1 | ||||||||||||||||
106180 | Kl. 10:20 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
106181 | Kl. 10:40 | BK Hekla 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
106182 | Kl. 10:40 | FA 2000 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
106183 | Kl. 10:40 | B 1908 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
106184 | Kl. 10:40 | Oversidder | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
106185 | Kl. 11:00 | FB 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
106186 | Kl. 11:00 | B 93 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
106187 | Kl. 11:00 | Sundby BK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106188 | Kl. 11:00 | Vanløse | Oversidder | Bane 1 | |||||||||||||||
106189 | Kl. 11:20 | Oversidder | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
106190 | Kl. 11:20 | B 1908 1 | Vanløse | ||||||||||||||||
106191 | Kl. 11:20 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
106192 | Kl. 11:20 | HIK 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
106193 | Kl. 11:40 | BK Hekla 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
106194 | Kl. 11:40 | Oversidder | B 1908 1 | ||||||||||||||||
106195 | Kl. 11:40 | FA 2000 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
106196 | Kl. 11:40 | BK Fix 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-10 2019
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
106197 | Kl. 13:30 | Oversidder | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
106198 | Kl. 13:30 | B 93 1 | Vanløse | ||||||||||||||||
106199 | Kl. 13:30 | Oversidder | B 1908 1 | ||||||||||||||||
106200 | Kl. 13:30 | Sundby BK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106201 | Kl. 13:50 | FB 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106202 | Kl. 13:50 | B 93 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
106203 | Kl. 13:50 | BK Hekla 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
106204 | Kl. 13:50 | Sundby BK 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
106205 | Kl. 14:10 | FB 1 | Vanløse | ||||||||||||||||
106206 | Kl. 14:10 | B 1908 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
106207 | Kl. 14:10 | Oversidder | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
106208 | Kl. 14:10 | BK Fix 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106209 | Kl. 14:30 | FA 2000 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106210 | Kl. 14:30 | B 1908 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
106211 | Kl. 14:30 | Vanløse | Oversidder | Bane 1 | |||||||||||||||
106212 | Kl. 14:30 | Oversidder | B 93 1 | ||||||||||||||||
106213 | Kl. 14:50 | Oversidder | B 93 1 | ||||||||||||||||
106214 | Kl. 14:50 | FA 2000 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
106215 | Kl. 14:50 | BK Hekla 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
106216 | Kl. 14:50 | HIK 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
106217 | Kl. 15:10 | Oversidder | FB 1 | ||||||||||||||||
106218 | Kl. 15:10 | HIK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
106219 | Kl. 15:10 | BK Fix 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
106220 | Kl. 15:10 | Vanløse | BK Hekla 1 | Bane 1 |