Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 11-09 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
449799 | Kl. 09:30 | Gilleleje FK | Hørsholm-Usserød IK | Bane 7 (5m) | |||||||||||||||
449800 | Kl. 09:30 | Brødeskov IF | Lynge-Uggeløse IF | Bane 8 (5m) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
449801 | Kl. 09:55 | Nødebo IF | Gilleleje FK | Bane 7 (5m) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
449802 | Kl. 09:55 | Hørsholm-Usserød IK | Brødeskov IF | Bane 8 (5m) | |||||||||||||||
449803 | Kl. 10:20 | Lynge-Uggeløse IF | Nødebo IF | Bane 7 (5m) | |||||||||||||||
449804 | Kl. 10:20 | Gilleleje FK | Brødeskov IF | Bane 8 (5m) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
449805 | Kl. 10:55 | Nødebo IF | Hørsholm-Usserød IK | Bane 7 (5m) | |||||||||||||||
449806 | Kl. 10:55 | Lynge-Uggeløse IF | Gilleleje FK | Bane 8 (5m) | |||||||||||||||
449807 | Kl. 11:20 | Brødeskov IF | Nødebo IF | Bane 7 (5m) | |||||||||||||||
449808 | Kl. 11:20 | Hørsholm-Usserød IK | Lynge-Uggeløse IF | Bane 8 (5m) |
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Ved 4 kampe pr. hold: spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved 3 kampe pr. hold: spilletid 2x10 min pr. kamp.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen mandag 6. september till 3.runde og medaljestævnerne i efterårets 3- og 5-mands der spilles weekenden 25.-26. september og medaljestævnet 9.-10.oktober.