Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 03-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
603349 | Kl. 10:00 | Gladsaxe-Hero BK | Veksø IF | Kunstgræsbane 1 - Sektion A | |||||||||||||||
603350 | Kl. 10:00 | BK Friheden | LSF | Kunstgræsbane 1 - Sektion B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
603351 | Kl. 10:25 | Orient GI | Herstedøster IC | Kunstgræsbane 1 - Sektion A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
603352 | Kl. 10:25 | LSF | Gladsaxe-Hero BK | Kunstgræsbane 1 - Sektion B | |||||||||||||||
603353 | Kl. 10:50 | Veksø IF | Orient GI | Kunstgræsbane 1 - Sektion A | |||||||||||||||
603354 | Kl. 10:50 | Herstedøster IC | BK Friheden | Kunstgræsbane 1 - Sektion B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
603355 | Kl. 11:15 | LSF | Veksø IF | Kunstgræsbane 1 - Sektion A | |||||||||||||||
603356 | Kl. 11:15 | Gladsaxe-Hero BK | Herstedøster IC | Kunstgræsbane 1 - Sektion B | |||||||||||||||
603357 | Kl. 11:40 | BK Friheden | Orient GI | Kunstgræsbane 1 - Sektion A | |||||||||||||||
603360 | Kl. 11:40 | Veksø IF | Herstedøster IC | Kunstgræsbane 1 - Sektion B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
603361 | Kl. 12:05 | Orient GI | LSF | Kunstgræsbane 1 - Sektion A | |||||||||||||||
603362 | Kl. 12:05 | BK Friheden | Gladsaxe-Hero BK | Kunstgræsbane 1 - Sektion B |
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 29/8 til 3- og 5-mandstævnerne, der spilles den 17.-18.september.