Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 17-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
324480 | Kl. 10:00 | Blovstrød IF | Farum BK | Bane 9A | |||||||||||||||
324481 | Kl. 10:00 | IS Skævinge (1) | Slangerup & Omegn IF | Bane 9B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
324482 | Kl. 10:20 | Ålholm IF | Lynge-Uggeløse IF | Bane 9A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
324483 | Kl. 10:20 | Allerød Fodbold Klub | Blovstrød IF | Bane 9B | |||||||||||||||
324484 | Kl. 10:40 | Slangerup & Omegn IF | Ålholm IF | Bane 9A | |||||||||||||||
324485 | Kl. 10:40 | Farum BK | IS Skævinge (1) | Bane 9B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
324486 | Kl. 11:00 | Lynge-Uggeløse IF | Allerød Fodbold Klub | ||||||||||||||||
324487 | Kl. 11:00 | Blovstrød IF | IS Skævinge (1) | ||||||||||||||||
324488 | Kl. 11:20 | Ålholm IF | Allerød Fodbold Klub | ||||||||||||||||
324489 | Kl. 11:20 | Farum BK | Slangerup & Omegn IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
324490 | Kl. 11:40 | IS Skævinge (1) | Lynge-Uggeløse IF | ||||||||||||||||
324491 | Kl. 11:40 | Ålholm IF | Blovstrød IF | ||||||||||||||||
324492 | Kl. 12:00 | Slangerup & Omegn IF | Lynge-Uggeløse IF | ||||||||||||||||
324493 | Kl. 12:00 | Allerød Fodbold Klub | Farum BK |
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 7/9 til 3- og 5-mands medaljestævnerne, der spilles den 8.-9.oktober.