Fredensborg BI | |
---|---|
2 | Niclas Madsen |
5 | Patrick Kofoed |
6 | Faruk Göde |
7 | Nicolai Wisborg |
8 | Anton Valentiner Jacobsen |
9 | Kasper Antonsen |
10 | Sebastian Jensen |
11 | Nicklas Stellfeld Skou |
19 | Alexandra Ezennia |
24 | Mads Franklin Brøndberg |
99 | Christoffer Schnack Friis-Ringø |
Reserver | |
---|---|
1 | Patrick Brender |
13 | Alexander Høirup Johansen |
14 | Mathias Nyegaard Olesen |
23 | Lukas Pejinovic Svendsen |
81 | Luca de Biase |
88 | Junior Christensen |
Officials |
---|
Assistenttræner Rene Olsson |
Holdleder Ralf Antonsen |
Holdleder Lars Petersen |
Cheftræner Martin Petersen |
Herlev | |
---|---|
Yousuf Butt | 1 |
Jacob Østbjerg Jørgensen | 4 |
Nuri Mustafi | 5 |
Mark Christiansen | 6 |
Emre Selvi | 8 |
Mads Hashiba Jensen | 9 |
Lasse Würtz | 10 |
Matin Alatlassi | 13 |
Lasse Juul Jensen | 15 |
Marcus Woss Christensen | 21 |
Emil Reenberg Thomsen | 24 |
Reserver | |
---|---|
Christopher Grube Jensen | 7 |
Nico Jørgensen | 11 |
Oliver Pedersen | 14 |
Frederik Widell | 22 |
Patrick Johansen | 23 |
Officials |
---|
Træner Carsten Broe |
Fysioterapeut Peter Westlund Sørensen |
Holdleder Leif Nielsen |
Holdleder Jan Poulsen |
Assistenttræner 0 0 |