Fredensborg BI | |
---|---|
4 | Emil Sørensen |
5 | Patrick Kofoed |
8 | Anton Valentiner Jacobsen |
9 | Kasper Antonsen |
10 | Sebastian Jensen |
11 | Nicklas Stellfeld Skou |
19 | Alexandra Ezennia |
24 | Mads Franklin Brøndberg |
88 | Junior Christensen |
91 | Mads Skovby Hansen |
99 | Christoffer Schnack Friis-Ringø |
Reserver | |
---|---|
1 | Nicky Antonsen |
6 | Faruk Göde |
7 | Nicolai Wisborg |
14 | Mathias Nyegaard Olesen |
23 | Lukas Pejinovic Svendsen |
35 | Omar Mashinesh |
81 | Luca de Biase |
Officials |
---|
Assistenttræner Rene Olsson |
Holdleder Ralf Antonsen |
Holdleder Lars Petersen |
Holdleder Junior Christensen |
Cheftræner Martin Petersen |
Målmandstræner Patrick Brender |
Karlslunde IF | |
---|---|
Ali Steinlein Ashar | 2 |
Emil Moestrup | 5 |
Christian Holten Larsen | 6 |
Magnus Josias Høgsbjerg Olsson | 7 |
Mark Moesgaard | 8 |
Jonas Skovengaard | 10 |
Jonathan Melchiorsen | 11 |
Rasmus Jensen | 13 |
Viktor Krodal Svendsen | 14 |
Alexander Wøldike Pedersen | 17 |
Patrick Christensen | 22 |
Reserver | |
---|---|
Frederik Thorsager | 1 |
Rohullah Zalmai | 3 |
Matthias Stig Timmermann | 4 |
Nermin Fejzic | 9 |
Mikkel Fahlen | 12 |
Henrik Kwaku Appiah | 15 |
Fariman Khazer | 16 |
Officials |
---|
Holdleder Teis Svendsen |
Assistenttræner Jonas Schumacher |
Cheftræner Claus Larsen |
Holdleder Casper Ahlehoff Larsen |