U17-landsholdet - trup

Holdfoto (1)

U/17-landsholdsstruppen - UEFA Elite Rounds - Holland - 20.-29. marts 2023

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
28-06-2006 2/0 2/0 1-1-0
26-06-2006 5/0 8/0 4-0-1
27-02-2006 Fo 9/0 16/0 5-1-3
15-02-2006 Fo 6/1 6/1 3-1-2
27-05-2006 Fo 2/0 2/0 0-1-1
23-06-2006 Fo 8/2 15/3 6-0-2
05-07-2006 Fo 7/0 10/0 5-0-2
01-01-2006 Fo 5/0 7/0 4-0-1
05-03-2006 Fo 11/0 18/0 7-1-3
25-01-2006 Mi 11/2 18/2 7-1-3
31-03-2006 Mi 8/4 10/4 5-1-2
14-01-2006 Mi 5/1 12/4 3-1-1
26-03-2006 Mi 10/3 10/3 7-0-3
21-04-2006 Mi 11/0 18/0 7-1-3
25-02-2006 Mi 8/4 11/4 5-1-2
12-03-2006 An 6/6 6/6 3-1-2
09-01-2006 An 11/2 13/3 7-1-3
17-05-2006 An 2/1 11/4 2-0-0
01-11-2006 An 10/6 10/6 7-1-2
10-02-2006 An 10/8 17/9 6-1-3
Coach DOB C W-D-L Debut
07-09-1970 31 15-5-8

Samlet statistik for herrer u17-landshold

Kampe  617  ·  Sejre  283  ·  Uafgjorte  128  ·  Tabte  206  ·  Målscore  1114 - 825