U20-landsholdet - trup

20220610FB K106
Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
22-02-2002 2/0 10/0 2-0-0
22-04-2002 1/0 21/0 0-1-0
25-07-2003 Fo 1/0 2/0 0-1-0
19-11-2002 Fo 2/0 2/0 1-1-0
10-11-2003 Fo 2/1 2/1 1-1-0
27-01-2003 Fo 2/0 29/0 1-1-0
14-05-2002 Fo 2/0 10/0 1-1-0
13-04-2003 Fo 1/0 10/0 0-1-0
04-06-2003 Fo 2/1 18/3 1-1-0
17-01-2002 Fo 1/0 6/0 1-0-0
11-02-2003 Mi 2/1 12/1 1-1-0
15-05-2002 Mi 2/0 2/0 1-1-0
26-06-2003 Mi 2/0 31/5 1-1-0
10-03-2002 Mi 2/0 33/8 1-1-0
06-12-2003 Mi 2/0 15/3 1-1-0
28-07-2002 An 2/0 17/3 1-1-0
15-04-2002 An 2/1 13/6 1-1-0
07-01-2002 An 2/0 15/2 1-1-0
19-02-2002 An 1/0 4/0 1-0-0
12-06-2003 An 2/0 33/14 1-1-0
29-07-2003 An 2/1 31/14 1-1-0
01-03-2003 An 4/0 35/12 2-1-1
Coach DOB C W-D-L Debut
10-06-1973 2 1-1-0

Samlet statistik for herrer u20-landshold

Kampe  77  ·  Sejre  25  ·  Uafgjorte  18  ·  Tabte  34  ·  Målscore  95 - 112