U19-kvindelandsholdet

Nedenfor ses U19-truppen til anden runde af EM kvalifikationen i Køge d. 2.-11. april 2023.
Player | Club | DOB | P | C/G | T.Y. | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberte Vingum | HB Køge | 14-11-2004 | Må | 20/0 | 24/0 | 14-2-4 | 16-09-2021 |
Marie Gade | Fortuna Hjørring | 16-11-2004 | Må | 2/0 | 4/0 | 0-0-2 | 31-08-2022 |
Ida Marie Jørgensen | Odense Q | 03-03-2005 | Fo | 10/1 | 24/2 | 5-2-3 | 31-08-2022 |
Julie Mathiasen | AGF | 06-09-2004 | Fo | 4/0 | 6/0 | 2-1-1 | 10-11-2022 |
Laura Kjærsgård | AGF | 17-02-2005 | Fo | 4/0 | 22/0 | 2-1-1 | 08-10-2022 |
Sarah Tofft | FC Nordsjælland | 18-07-2005 | Fo | 6/0 | 6/0 | 4-0-2 | 31-08-2022 |
Ajla Habibovic | Odense Q | 18-10-2004 | Mi | 12/2 | 14/2 | 9-1-2 | 26-11-2021 |
Alma Aagaard | FC Nordsjælland | 29-01-2006 | Mi | 2/1 | 22/12 | 1-1-0 | 16-02-2023 |
Dikte Bang | Odense Q | 08-12-2004 | Mi | 8/0 | 13/0 | 4-1-3 | 20-02-2022 |
Jóhanna Fossdalsá | FC Nordsjælland | 28-11-2005 | Mi | 10/4 | 27/8 | 5-2-3 | 31-08-2022 |
Julie Poulsen | AGF | 19-08-2004 | Mi | 23/0 | 28/0 | 15-3-5 | 16-09-2021 |
Karoline Olesen | Fortuna Hjørring | 03-02-2005 | Mi | 16/3 | 27/3 | 11-2-3 | 20-10-2021 |
Mariann Høgh | AGF | 29-04-2004 | Mi | 7/0 | 9/0 | 3-1-3 | 31-08-2022 |
Mathilde Vistisen | Fortuna Hjørring | 05-03-2004 | Mi | 14/2 | 28/4 | 9-1-4 | 26-11-2021 |
Pernille Sanvig | Kolding IF | 26-11-2005 | Mi | 10/0 | 24/1 | 5-2-3 | 31-08-2022 |
Anna Walter | FC Nordsjælland | 21-04-2004 | An | 12/1 | 17/1 | 5-2-5 | 20-02-2022 |
Asii Berthelsen | Fortuna Hjørring | 26-01-2004 | An | 21/3 | 26/3 | 13-3-5 | 16-09-2021 |
Clara la Cour | FC Nordsjælland | 28-01-2005 | An | 10/4 | 24/9 | 5-2-3 | 31-08-2022 |
Emilía Ásgeirsdóttir | FC Nordsjælland | 30-01-2005 | An | 10/5 | 24/13 | 5-2-3 | 31-08-2022 |
Silje Stockmar | HB Køge | 01-04-2004 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
Coach | DOB | C | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|
Anja Heiner-Møller | 11-05-1978 | 13 | 5-2-3 | 31-08-2022 |
Samlet statistik for kvinder u19-landshold
Kampe | 277 | · | Sejre | 149 | · | Uafgjorte | 50 | · | Tabte | 78 | · | Målscore | 670 - 285 |