Frankrig
Fédération Francaise de Football
60, bis Avenue d'léna
75116, Paris
Frankrig
75116, Paris
Frankrig
00 33 1 44 31 73 00 /
00 33 1 47 20 82 96
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 19 | 8 | 2 | 9 | 42 - 23 |
U21-landshold (Herrer) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 10 |
U20-landshold (Herrer) | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 11 |
U19-landshold (Herrer) | 24 | 4 | 4 | 16 | 19 - 45 |
U18-landshold (Herrer) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 11 |
U17-landshold (Herrer) | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 - 50 |
U16-landshold (Herrer) | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 - 19 |
A-Landshold (Kvinder) | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 - 31 |
U19-landshold (Kvinder) | 20 | 5 | 4 | 11 | 30 - 33 |
U17-landshold (Kvinder) | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 |
U16-landshold (Kvinder) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 8 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
U21-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |