Portugal
Federacão Portuguesa de Futebol
Rua Alexandre Herculano, no. 58
1250-012, Lisbon
Portugal
1250-012, Lisbon
Portugal
+351 21 325 2700 /
+351 21 325 2780
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 - 31 |
U21-landshold (Herrer) | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 - 10 |
U20-landshold (Herrer) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 |
U19-landshold (Herrer) | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 - 47 |
U18-landshold (Herrer) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 |
U17-landshold (Herrer) | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 - 40 |
U16-landshold (Herrer) | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 - 22 |
A-Landshold (Kvinder) | 18 | 16 | 2 | 0 | 64 - 5 |
U19-landshold (Kvinder) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
U17-landshold (Kvinder) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |