Finland
Suomen Palloliitto
Urheilukatu 5
00251, Helsinki
Finland
00251, Helsinki
Finland
00 358 9 742 151 /
00 358 9 74215200/74215201
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 59 | 39 | 10 | 10 | 153 - 58 |
B-Landshold (Herrer) | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 - 19 |
U21-landshold (Herrer) | 36 | 26 | 3 | 7 | 74 - 34 |
U20-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
U19-landshold (Herrer) | 27 | 15 | 5 | 7 | 49 - 29 |
U17-landshold (Herrer) | 42 | 23 | 10 | 9 | 95 - 48 |
Amatørlandsholdet (Herrer) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Futsallandsholdet (Herrer) | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 - 26 |
A-Landshold (Kvinder) | 38 | 28 | 6 | 4 | 91 - 18 |
U23-landshold (Kvinder) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 3 |
U21-landshold (Kvinder) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 10 |
U19-landshold (Kvinder) | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 - 8 |
U17-landshold (Kvinder) | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 - 25 |
U16-landshold (Kvinder) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 - 10 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |