Mariann Gajhede Knudsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Linköpings FC | 01-01-2011 | - | |
| Fortuna Hjørring | 01-01-2002 | 31-12-2010 | |
| B52/Aalborg | - | 31-12-2001 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 107 | 52 | 22 | 33 | 194 - 122 | 6 | 6 | 26 | 1 | 0 |
| U21-landshold | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 24 | 9 | 4 | 11 | 44 - 45 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 - 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |



