Brian T. Hamalainen
29-05-1989
176
69
Forsvar
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Lyngby BK | 01-01-2005 | 30-06-2011 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 - 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 - 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |