Simone Boye Sørensen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Hammarby Fotboll | 01-08-2022 | - | |
| Arsenal FC | 01-07-2021 | 31-07-2022 | |
| FC Bayern München | 01-01-2019 | 30-06-2021 | |
| FC Rosengård | 15-07-2017 | 31-12-2018 | |
| Brøndby IF | 01-08-2013 | 30-06-2017 | |
| BSF | 01-01-2013 | 31-07-2013 | |
| BSF | - | 30-06-2012 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 93 | 49 | 12 | 32 | 185 - 102 | 5 | 14 | 23 | 4 | 0 |
| U23-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 - 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 17 | 9 | 3 | 5 | 55 - 23 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
