Tenna Kappel Johansen
20-03-1992
Midtbane
Odense Q
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| OB | 01-08-2014 | - | |
| Odense Q | - | - | |
| Vildbjerg SF | 01-01-2011 | 31-07-2014 | |
| IK Skovbakken | 01-08-2010 | 31-12-2010 | |
| Team Viborg | 01-02-2008 | 31-07-2010 | |
| Snejbjerg SG&I | - | 31-01-2008 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 - 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| U23-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 - 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 - 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| U16-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |