Pernille Harder
15-11-1992
Angreb
Årets Talent (k) 2010
Årets Spiller (k) x8
UEFA's bedste kvindelige spiller 2020
FC Bayern München
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 01-07-2023 | - | |
| Chelsea FC | 01-09-2020 | 30-06-2023 | |
| VfL Wolfsburg | 01-01-2017 | 31-08-2020 | |
| Linköpings FC | 01-07-2012 | 01-12-2016 | |
| IK Skovbakken | 01-08-2010 | 30-06-2012 | |
| Team Viborg | 01-07-2007 | 31-07-2010 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 167 | 82 | 30 | 55 | 363 - 186 | 81 | 10 | 46 | 4 | 0 |
| U19-landshold | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 - 18 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 23 | 10 | 4 | 9 | 59 - 35 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
