Rikke Marie Madsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| HB Køge | 22-07-2025 | - | |
| Everton FC | 15-01-2024 | 30-06-2025 | |
| North Carolina Courage | 01-09-2022 | 31-12-2023 | |
| Madrid CFF | 11-01-2022 | 01-09-2022 | |
| Vålerenga IF | 01-08-2019 | 10-01-2022 | |
| VSK Aarhus | - | 31-07-2019 | |
| Varde IF | 01-01-2013 | 01-01-2016 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 33 | 18 | 2 | 13 | 56 - 31 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| U23-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 - 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 - 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
