Caroline Møller
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Real Madrid CF | 18-08-2021 | - | |
| Internazionale FC | 21-07-2020 | 17-08-2021 | |
| Fortuna Hjørring | 01-07-2015 | 01-07-2020 | |
| IMG Academy | 01-07-2014 | 30-06-2015 | |
| IK Skovbakken | 01-08-2013 | 30-06-2014 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 - 16 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| U23-landshold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 22 | 12 | 5 | 5 | 57 - 18 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |

