Kamilla Lilhammer Karlsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Djurgårdens IF | 01-07-2021 | - | |
| FC Fleury 91 | 01-01-2021 | 30-06-2021 | |
| Brøndby IF | 01-07-2017 | 31-12-2020 | |
| BSF | 01-01-2016 | 01-07-2017 | |
| Hillerød GI | - | 31-12-2015 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U23-landshold | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 27 | 18 | 4 | 5 | 82 - 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 15 | 9 | 1 | 5 | 36 - 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| U16-landshold | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
