Nicolas Madsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers | 23-08-2024 | - | |
| KVC Westerlo | 20-07-2022 | 23-08-2024 | |
| SC Heerenveen | 31-08-2021 | 30-06-2022 | På leje fra FC Midtjylland |
| FC Midtjylland | 01-07-2015 | 31-08-2021 | |
| Næsby Boldklub | - | 01-07-2015 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 - 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 - 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| U18-landshold | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| U17-landshold | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 - 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

