Cornelia Kramer
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen | 01-07-2024 | - | |
| HB Køge | 01-07-2021 | 30-06-2024 | |
| AaB | - | 30-06-2021 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| U23-landshold | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 - 8 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 - 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |


