Anna Christine Walter
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 02-01-2023 | - | |
| HB Køge | 01-07-2021 | 02-01-2023 | |
| Sundby Boldklub | - | 02-01-2023 | |
| Odense Q | 01-08-2020 | 30-06-2021 | |
| FC Nordsjælland | - | 31-07-2020 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U23-landshold | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 - 18 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
