Jan E. Frederiksen
20-06-1982
Forsvar
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Randers FC | 01-01-2009 | 30-06-2009 | |
| FC Midtjylland | 01-01-2003 | 31-12-2003 | |
| SC Excelsior Rotterdam | 01-07-2002 | 31-12-2002 | |
| Lyngby FC | 01-01-2001 | 30-06-2002 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 - 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |