Ulrich Toft Vinzents
04-11-1976
176
80
Forsvar
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| OB | 01-07-2004 | 30-06-2006 | |
| Køge BK | 01-07-1995 | 31-12-1997 | |
| Lyngby BK | 01-01-1995 | 30-06-1995 | |
| Køge BK | 01-01-1992 | 31-12-1992 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 - 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |