Thomas Frandsen
25-03-1976
185
85
Forsvar
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Viborg FF | 01-07-1996 | 31-12-2003 | |
| OB | 01-07-1995 | 30-06-1996 | |
| Kalundborg | 01-01-1991 | 30-06-1995 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 - 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |