Michael Hansen
22-09-1971
Midtbane
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Esbjerg fB | 01-01-2003 | 30-06-2003 | |
| Silkeborg IF | 01-01-1991 | 30-06-1995 | |
| Næstved IF | 01-01-1989 | 31-12-1990 | |
| B1901 | 01-01-1988 | 31-12-1988 | |
| B1921 | 01-01-1987 | 31-12-1987 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 - 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 - 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |