Michael Tørnes
08-01-1986
187
79
Keeper
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 01-07-2006 | 31-12-2008 | |
| Lyngby BK | 01-01-2003 | 31-12-2004 | |
| Farum Boldklub | 01-01-2002 | 31-12-2002 | |
| Herlev | 01-01-2001 | 31-12-2001 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19-landshold | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |