Stina Lykke Borg
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| KoldingQ | 01-01-2017 | 31-07-2018 | |
| Kristianstads DFF | 16-08-2016 | 01-12-2016 | |
| Odense Q | 01-07-2016 | 15-08-2016 | |
| OB | 01-07-2015 | 30-06-2016 | |
| 1. FC Köln | 01-07-2014 | 30-06-2015 | |
| MSV Duisburg | 01-08-2013 | 30-06-2014 | |
| Brøndby IF | 01-01-2009 | 31-07-2013 | |
| BSF | 01-08-2006 | 31-12-2008 | |
| OB | - | 31-07-2006 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 83 | 35 | 20 | 28 | 163 - 98 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| U23-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 - 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 - 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
