Nadia Nadim
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Hammarby Fotboll | 26-03-2025 | - | |
| AC Milan | 27-01-2024 | 25-03-2025 | |
| Racing Louisville FC | 01-07-2021 | 31-12-2023 | |
| Paris Saint-Germain FC | 01-01-2019 | 30-06-2021 | |
| Manchester City | 01-01-2018 | 31-12-2018 | |
| Portland Thorns | 01-01-2016 | 31-12-2017 | |
| Fortuna Hjørring | 01-07-2012 | 31-12-2015 | |
| Sky Blue FC | 01-08-2014 | 30-06-2015 | |
| IK Skovbakken | - | 30-06-2012 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 108 | 55 | 14 | 39 | 232 - 120 | 38 | 30 | 50 | 8 | 0 |



