Maria Lindblad Christensen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 01-08-2019 | - | |
| Fortuna Hjørring | 01-08-2012 | 31-07-2019 | |
| Team Viborg | - | 31-07-2012 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U23-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 - 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| U17-landshold | 20 | 12 | 2 | 6 | 46 - 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
