Naja Bahrenscheer
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| BSF | - | - | |
| LB07 | - | - | |
| Brøndby IF | 01-01-2020 | - | |
| BSF | 01-01-2018 | 31-12-2019 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U23-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 - 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 - 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
