Kathrine Larsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Sampdoria | 06-02-2025 | - | |
| Malmø FF | 15-04-2024 | 06-02-2025 | |
| Western United FC | 01-01-2024 | 15-04-2024 | |
| Brøndby IF | 01-07-2022 | 31-12-2023 | |
| Hammarby Fotboll | 25-02-2022 | 30-06-2022 | |
| Klepp IL | 01-01-2021 | 31-12-2021 | |
| Djurgårdens IF | 01-01-2020 | 31-12-2020 | |
| FC Nordsjælland | 01-01-2019 | 31-12-2019 | |
| Brøndby IF | 01-01-2016 | 31-12-2018 | |
| BSF | - | 30-12-2015 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 - 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U23-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
