Anton Skipper Hendriksen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Esbjerg fB | 02-09-2024 | - | |
| Sarpsborg 08 | 24-01-2022 | 02-09-2024 | |
| Brøndby IF | 01-07-2021 | 24-01-2022 | |
| Hobro IK | 29-01-2021 | 30-06-2021 | På leje fra Brøndby |
| Brøndby IF | - | 29-01-2021 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
