Selma Svendsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Djurgårdens IF | 10-08-2025 | - | |
| HB Køge | 01-08-2020 | 09-08-2025 | |
| B93 | - | 31-07-2020 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23-landshold | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 - 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
