Sofie Bredgaard
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| ACF Fiorentina | 22-07-2024 | - | |
| FC Rosengård | 01-04-2022 | 07-07-2024 | |
| Linköpings FC | 06-07-2020 | 31-03-2022 | |
| B93 | 01-08-2017 | 30-06-2020 | |
| BSF | - | 01-08-2017 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 20 | 13 | 1 | 6 | 39 - 24 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 - 8 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 - 29 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
