Mathilde Rasmussen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| AGF | - | - | |
| Brøndby IF | 23-07-2025 | - | |
| AaB | 01-08-2019 | 22-07-2025 | |
| Team Viborg | - | 31-07-2019 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23-landshold | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| U17-landshold | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 - 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 - 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
