Køge BK

Ryd
Hold Pulje
Senior
Betinia LIGA - Grundspil 2026/27 1.Division
Betano Pokalen 2026/27
Sjællandsserien - Efterår Pulje 3
Serie 1 - Efterår Pulje 4
Serie 3 - Efterår Pulje 5
Serie 3 - Efterår Pulje 7
Serie 4 - Efterår Pulje 10
Serie 5 - Efterår Pulje 7
Serie 5 - Efterår Pulje 4
Kvindesjællandsserien - Efterår Pulje 1
Kvindeserie 2 - Efterår Pulje 2
M+32 Øst 2026 Pulje 1
U19
U19 Drenge Ligaen 2026/27 Liga
U19 Piger Liga 2025/26 DM
U19 Piger (08-09-10) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27 Pulje 1
U19 Drenge Øst 1 E 2026 (08/09) P1
U17
U17 Drenge Ligaen 2026/27 Liga
U17 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 2
U17 Drenge Øst 2 E 2026 (10) P2
U16
U16 Piger Liga 2025/26 DM
U16 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
U16 Piger 1 (11-12) Efterår Pulje 2
U16 Piger 3 (11-12) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27 Pulje 1
U16 Drenge Øst Reserve Ligaen 26/27 (11) P1
U16 Drenge Øst 1 E 2026 (11) P1
U15
U15 Drenge Ligaen 2026/27 Pulje 1
U15 Drenge Øst 1 efterår (12) 2026 Pulje 1
U15 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (12) 26/27 Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 helår (13) Pulje 1
U14 Drenge Liga Øst 3 efterår (13) 2026 Pulje A
U14 Piger Øst 1 efterår (13) 2026 Pulje 1
U14 Drenge 2 (13) Efterår Pulje 3
U14 Piger 2 (13) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (13) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (13) 26/27 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 efterår (14) 2026 Pulje 1
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (14) 2026 Pulje C
U13 Piger Øst 1 8:8 efterår (14) 2026 Pulje 1
U13 Drenge M 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U13 Drenge 2 8:8 (14) Efterår Pulje 4
U13 Drenge 4 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U13 Piger 2 8:8 (14) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
U12
U12 Drenge SU 8:8 (15) Efterår Pulje 1
U12 Drenge SU 8:8 (15) Efterår Pulje 4
U12 Drenge 1 8:8 (15) Efterår Pulje 3
U12 Drenge 3 8:8 (15) Efterår Pulje 6
U12 Piger 1 8:8 (15) Efterår Pulje 1
U12 Piger 3 8:8 (15) Efterår Pulje 3
U11
U11 Drenge SU 8:8 (16) Efterår Pulje 1
U11 Drenge SU 8:8 (16) Efterår Pulje 3
U11 Drenge 2 8:8 (16) Efterår Pulje 4
U11 Drenge 3 8:8 (16) Efterår Pulje 5
U11 Piger 2 8:8 (16) Efterår Pulje 2

Log ind