MENU

Boldklubben Hellas //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 1, P1 22/23 P1
Serie 4, P2/7 Forår P2
Kvinde Senior 3 7M Forår P1
DBU Pokalen 2023 P1
Herre Senior 4 7M Forår P2
Herre Senior 4 7M Forår P3
Herre Senior 5 7M Forår P3
Herresenior 2 7M/8M VinterBOLD Pulje 4
Kvindesenior 7M/8M VinterBOLD Pulje 3
M+40 M 7M Forår Mester
M+40 1 7M Forår Pulje 1
M+40 7M/8M VinterBOLD Pulje 1
M+45 1 7M Forår Pulje 1
M+45 7M/8M VinterBOLD Pulje 1
M+50 1 7M Forår Pulje 1
U19
U19 Drenge 1 (04/05) Forår P1
U19 Drenge 1-2 (04-05) VinterBOLD Pulje 5
U17
U17 Drenge 1 (06) Forår P1
U17 Drenge 1-2 (06) VinterBOLD Pulje 3
U16
U16 Piger M (07/08) Forår P1
U16 Piger 1 (07/08) Forår P1
U16 Piger 1 (07/08) Forår P1
U16 Drenge 2 (07) Forår P2
U16 Drenge 3-4 (07) VinterBOLD Pulje 2
U16 piger Øst + Mester (07/08) VinterBOLD Pulje 2
U15
U15 Drenge M (08) Forår Mester
U15 Drenge 4 (08) Forår P4
U15 Drenge 1-2 (08) VinterBOLD Pulje 6
U15 Drenge 3-4 (08) VinterBOLD Pulje 8
U15 Piger 1-2 (08) VinterBOLD Pulje 2
U14
Ungdomspokalen U14 Drenge (09) 22/23 Pulje 1
U14 Drenge M (09) Forår Mester
U14 Drenge 2 (09) Forår P2
U14 Drenge Mester (09) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 3 (09) VinterBOLD Pulje 6
U13
U13 Drenge 1 (10) 8M Forår dommerløs P1
U13 Drenge 4 (10) 8M Forår dommerløs P4
U13 Drenge 6 (10) 8M Forår dommerløs P6
U13 Piger Mester (10) 8M Forår dommerløs Mester
U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD Pulje 7
U13 Drenge 3 (10) 8M VinterBOLD Pulje 7
U13 Drenge 4 (10) 8M VinterBOLD Pulje 7
U13 Piger 2 (10) 8M VinterBOLD Pulje 1
U12
U12 Drenge 2 (11) 8M VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 4 (11) 8M VinterBOLD Pulje 5
U12 Drenge 2 (11) 8:8 Forår Blå
U12 Drenge 4 (11) 8:8 Forår Rød
U12 Drenge 4 (11) 8:8 Forår Rød
U11
U11 Drenge 1 (12) 8M VinterBOLD Pulje 3
U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 4
U11 Drenge 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 4
U11 Piger 2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U11 Piger 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 1 (12) 8:8 Forår Rød
U11 Drenge 2 (12) 8:8 Forår Blå
U11 Drenge 3 (12) 8:8 Forår Hvid
U11 Piger 2 (12) 8:8 Forår Pulje 1
U11 Piger 3 (12) 8:8 Forår Pulje 1
U10
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 13
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 15
U10 Drenge 4 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 8
U10 Drenge 3 (13) 5:5 Forår Sort
U10 Drenge 3 (13) 5:5 Forår Gul
U10 Drenge 4 (13) 5:5 Forår Grøn
U10 Piger 2 (13) 5:5 Forår - 1. runde Gul
U10 Piger 2 (13) 5:5 Forår - 2. runde Hvid
U10 Piger 2 (13) 5:5 Forår - 3. runde Rød
U10 Piger 2 (13) 5:5 Forår - 4. runde Orange
U10 Piger 2 (13) 5:5 Forår - 5. runde Sort
U9
U9 Drenge 1 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 6
U9 Drenge 2 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 9
U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 11
U9 Drenge 1 (14) 5:5 Forår Hvid
U9 Drenge 2 (14) 5:5 Forår Grøn
U9 Drenge 3 (14) 5:5 Forår Sort
U9 Piger 3 (14) 5:5 Forår Pulje 1
U8
U8 Drenge 1 (15) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 5
U8 Drenge 2 (15) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 10
U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 8
U8 Drenge 1 (15) 5:5 Forår Sort
U8 Drenge 2 (15) 5:5 Forår Rød
U8 Drenge 2 (15) 5:5 Forår Hvid
U8 Drenge 3 (15) 5:5 Forår Sort
U8 Piger (15) 5:5 Forår - 1. runde Hvid
U8 Piger (15) 5:5 Forår - 2. runde Blå
U8 Piger (15) 5:5 Forår - 3. runde Sort
U8 Piger (15) 5:5 Forår - 4. runde Lilla
U8 Piger (15) 5:5 Forår - 5. runde Blå
U7
U7 Drenge øvet (16) 3:3 Forår Hvid
U7 Drenge uøvet (16) 3:3 Forår Orange
U7 Drenge uøvet (16) 3:3 Forår Blå
U7 Piger (16) 3:3 Forår Pulje 1
U6
U6 Drenge 3:3 (17) Forår Pulje 6
U6 Drenge 3:3 (17) Forår Pulje 5

Log ind