Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 23-04 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
890185 | Kl. 10:00 | FC Lejre | Oversidder | ||||||||||||||||
890186 | Kl. 10:00 | Såby Fodbold | Tune IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
890187 | Kl. 10:20 | Svogerslev BK | Fløng-Hedehusene | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
890188 | Kl. 10:20 | Kirke Hyllinge IF | BK Friheden | ||||||||||||||||
890189 | Kl. 10:40 | Oversidder | Såby Fodbold | ||||||||||||||||
890191 | Kl. 10:40 | Tune IF | Svogerslev BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
890192 | Kl. 11:00 | BK Friheden | FC Lejre | ||||||||||||||||
890190 | Kl. 11:00 | Fløng-Hedehusene | Kirke Hyllinge IF | ||||||||||||||||
890193 | Kl. 11:20 | FC Lejre | Såby Fodbold | ||||||||||||||||
890194 | Kl. 11:20 | Oversidder | Tune IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
890195 | Kl. 11:40 | Svogerslev BK | Kirke Hyllinge IF | ||||||||||||||||
890196 | Kl. 11:40 | Fløng-Hedehusene | BK Friheden | ||||||||||||||||
890197 | Kl. 12:00 | FC Lejre | Svogerslev BK | ||||||||||||||||
890198 | Kl. 12:00 | Oversidder | Fløng-Hedehusene | ||||||||||||||||
890199 | Kl. 12:20 | Såby Fodbold | Kirke Hyllinge IF | ||||||||||||||||
890200 | Kl. 12:20 | Tune IF | BK Friheden |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 19/4 til 2. runde 3- og 5-mands, der spilles 7.-8. maj.