Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 17-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
330056 | Kl. 10:00 | AB | Værløse BK (1) | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
330057 | Kl. 10:00 | Stenløse BK (1) | BK Avarta (2) | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
330058 | Kl. 10:20 | Måløv BK (1) | FC Holte (2) | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
330059 | Kl. 10:20 | Oversidder | AB | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
330060 | Kl. 10:40 | BK Avarta (2) | Måløv BK (1) | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
330061 | Kl. 10:40 | Værløse BK (1) | Stenløse BK (1) | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
330062 | Kl. 11:00 | FC Holte (2) | Oversidder | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
330063 | Kl. 11:00 | AB | Stenløse BK (1) | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
330064 | Kl. 11:20 | Måløv BK (1) | Oversidder | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
330065 | Kl. 11:20 | Værløse BK (1) | BK Avarta (2) | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
330066 | Kl. 11:40 | Stenløse BK (1) | FC Holte (2) | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
330067 | Kl. 11:40 | Måløv BK (1) | AB | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
330068 | Kl. 12:00 | BK Avarta (2) | FC Holte (2) | Bane 5, 5-mands | |||||||||||||||
330097 | Kl. 12:00 | Oversidder | Værløse BK (1) | Bane 5, 5-mands |
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 7/9 til 3- og 5-mands medaljestævnerne, der spilles den 8.-9.oktober.