Herrelandsholdet

Truppen til kampene mod Nordmakedonien og Tjekkiet/Irland:

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
22-02-2002 K 0/0 24/0 0-0-0 -
04-08-1992 K 10/0 22/0 7-3-0
11-07-2000 K 2/0 28/0 1-0-1
09-12-1997 Fo 22/1 6/0 8-5-9
31-05-1996 Fo 49/2 34/0 31-6-12
20-05-1997 Fo 57/11 8/2 35-8-14
23-06-2006 Fo 4/0 40/3 4-0-0
04-06-2003 Fo 1/0 39/5 1-0-0
14-10-1998 Fo 18/0 43/3 10-3-5
03-10-2003 Fo 0/0 18/0 0-0-0 -
14-02-1992 Mi 149/46 38/12 74-37-38
10-03-1994 Mi 41/2 73/5 26-5-10
29-02-2000 Mi 18/1 13/3 12-1-5
01-01-1996 Mi 31/1 30/3 20-2-9
03-07-2000 Mi 40/8 16/1 23-7-10
25-06-1999 Mi 27/1 29/1 14-7-6
22-02-2000 Mi 1/0 41/9 1-0-0
05-10-2005 Mi 0/0 33/2 0-0-0 -
05-08-1995 Mi 95/11 38/12 48-22-25
25-02-2006 Mi 10/1 29/7 5-2-3
02-05-1998 An 9/3 33/5 5-2-2
19-04-2001 An 15/6 48/16 7-3-5
06-12-2000 An 2/1 10/3 1-0-1
04-02-2003 An 33/13 27/3 17-8-8
04-08-2003 An 0/0 16/8 0-0-0 -
Coach DOB C W-D-L Debut
22-09-1978 14 7-3-4

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  926  ·  Sejre  435  ·  Uafgjorte  189  ·  Tabte  302  ·  Målscore  1712 - 1237