Herrelandsholdet

20230326FB K823

Truppen mod Finland og Kasakhstan

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
04-08-1992 8/0 22/0 5-3-0
05-11-1986 91/0 26/0 46-22-23
11-07-2000 0/0 28/0 0-0-0 -
09-12-1997 Fo 8/1 6/0 3-0-5
10-04-1996 Fo 62/3 43/6 34-15-13
21-02-1991 Fo 51/3 45/7 33-14-4
20-05-1997 Fo 36/9 8/2 22-2-12
11-07-1997 Fo 14/0 45/10 6-1-7
26-03-1989 Fo 124/5 14/1 60-32-32
14-10-1998 Fo 10/0 43/3 7-0-3
10-03-1994 Mi 20/1 73/5 14-1-5
12-06-2003 Mi 0/0 6/0 0-0-0 -
01-01-1996 Mi 24/1 30/3 16-1-7
03-07-2000 Mi 23/4 16/1 14-2-7
25-06-1999 Mi 0/0 29/1 0-0-0 -
11-06-1996 Mi 5/0 13/0 4-0-1
05-08-1995 Mi 65/5 38/12 32-14-19
02-05-1998 An 2/0 33/5 1-0-1
07-02-1999 An 17/5 31/10 11-0-6
04-01-1996 An 1/1 44/19 1-0-0
05-06-1991 An 66/10 21/2 32-19-15
07-01-2002 An 6/0 15/2 5-0-1
04-02-2003 An 4/5 27/3 2-0-2
Coach DOB C W-D-L Debut
09-04-1972 38 23-3-12

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  892  ·  Sejre  417  ·  Uafgjorte  180  ·  Tabte  295  ·  Målscore  1650 - 1204